In Lombardia la vittoria del centrodestra e del candidato Attilio Fontana sembra delinearsi sempre di più dopo i primi exit poll. Il governatore in carica, in particolare, sta avendo la meglio su Piefrancesco Majorino e Letizia Moratti. Ecco le province dove si è votato di più.
Ecco i dati delle province in cui si è votato di più e di meno, ancora passibili di modifiche, comunicati dall’agenzia La Presse.
Lombardia, ecco le province con l’affluenza più alta. In testa
Brescia il 45,8% (140 comuni su 205)
Bergamo al 44,56% (155 su 243 Comuni)
Varese 42,94 (98 su 136)
Lecco al 44,8% (73 su 84)
Milano al 41% (70 su 133)
Cremona 42,61% (103 su 113)
Como 39,11% (132 SU 148)
Lodi 39,31% (49 su 60)
Monza e Brianza 41,14% (35 su 55)
Pavia al 38,24% (149 su 186)
Sondrio al 38,10% (69 su 77)
Varese al 37,82 (98 su 136)
Mantova la più bassa al 36,05% (30 Comuni su 64)